INFOLINKA
045 / 290 90 08
045 / 290 90 08
Komplexný systém pre hrubú stavbu domu
SENDWIX, PROFIBLOK, STREŠNÝ SYSTÉM KM BETA, PROFIMIX
Vonkajšie a vnútroné nosné murivo
1.9 SENDWIX 6DF-LD
Rozměry (mm) | 248×175×248 |
Pevnost v tlaku průměrná (N/mm2) | 15 |
Pevnost v tlaku průměrná se spolehlivostí 95 % (N/mm2) | 15 |
Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm2) | 15 |
Objemová hmotnost (kg/m3) | 1220 |
Hmotnost (kg/ks) | 12,6 |
Nasákavost (%) | 10–18 |
Radioaktivita I (-) | 0,14 |
Tepelná vodivost λ 10.dry (W/m.K) | 0,37 |
Měrná tepelná kapacita C (kJ/kg.K) | 1,0 |
Faktor difuzního odporu µ (-) | 5/10 |
Reakce na oheň (třída) | A1 |
Tloušťka zdiva bez omítky (mm) | 175 P+D* |
Pro zdění na | lepidlo (ZM 921) |
Počet kusů na paletě 1200×800 mm (ks) | 64 |
Barva | bílá |
* - P+D styčná spára pero-drážka, nemaltuje se
Spotřeba kvádrů a lepidla na 1 m3 zdiva
Rozměry kvádru (mm) | Výrobní tl. zdiva bez omítky (mm) | Spotřeba kvádrů (ks/m3) | Spotřeba lepidla (kg/m3) |
248×175×248 | 175 | 91,4 | 17,1 |
Spotřeba kvádrů a lepidla na 1 m2 zdiva
Rozměry kvádru (mm) | Výrobní tl. zdiva bez omítky (mm) | Spotřeba kvádrů (ks/m2) | Spotřeba lepidla (kg/m2) |
248×175×248 | 175 | 16 | 3 |